Ảnh chụp thị trường vàng do ban biên tập FrogVu cập nhật cuối tuần. Đây là giá tham khảo, không phải giá trực tiếp. Hãy xem giá trên sàn của bạn trước khi giao dịch.
XAUUSD · cập nhật 21/11/2026
| Giá đóng tuần | ≈ 3.525 USD/oz |
| Thay đổi trong tuần | ▼ khoảng 9,2% |
| Đỉnh lịch sử | 5.515 USD (tháng 1/2026) |
| Kháng cự | 3.600 · 3.700 · 3.800–3.850 |
| Hỗ trợ | 3.500 · 3.400–3.300 · 3.200 |
| Động lực chính | Cược Fed tăng lãi suất tháng 12, USD mạnh, bán tháo bù ký quỹ |
| Sự kiện tuần tới | PCE + GDP Mỹ, 20:30 thứ Tư 25/11 |
Phân tích mới nhất
Biểu đồ trực tiếp: TradingView XAUUSD · Kitco Gold.